致力于身份证阅读器研发、生产销售以及围绕身份证阅读器做各行各业的实名制认证方案
全国24小时服务热线:186-1178-5482
产品概况: GAQY-050指纹模组我司推出的,以高速DSP处理器为核心,结合具有公司自主知识产权的光学指纹传感器,具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块。
GAQY-050光学指纹识别模组

产品介绍
GAQY-050指纹模组我司推出的,以高速DSP处理器为核心,结合具有公司自主知识产权的光学指纹传感器,具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块。
产品规格
电气参数 | |
供电电压 | 5V(典型值),范围是:4.2V-7.0V 3.3V(定制版本) ,范围是:3.0V-3.6V |
供电电流 | 60mA(典型值) ,峰值电流:80mA |
最低功耗 | 待机5uA |
最高功耗 | 工作状态64mA |
指纹图像录入时间 | <0.5秒 |
工作温度 | -30℃-+70℃ |
存储温度 | -40℃-+80℃ |
工作湿度 | 20%—90% |
存储湿度 | 16%—95% |
性能参数 | |
采集窗口尺寸 | 21MM*24MM |
有效图像尺寸 | 17MM*19.3MM |
图像大小 | 256*288pixel |
图像像素 | 500DPI |
匹配方式 | 比对方式(1:1) 搜索方式(1:N) |
指纹特征 | 384字节 |
指纹模板 | 1536字节 |
存储容量 | 150枚 |
安全等级 | 五级(从低到高:1 、2 、3 、4 、5) |
认假率(FAR) | <0.001% (安全等级为3时) |
拒真率(FRR) | <0.005% (安全等级为3时) |
搜索时间 | < 1.0秒 (1:1000时,均值) |
通讯接口 | UART(TTL逻辑电平)或者USB1. 1/2.0兼容 |
通讯波特率(UART) | (9600╳N)bps,其中N=1—12(默认出厂N=6,即57600bps) |
特殊功能 | 具有指纹自学习功能 |
硬件接口
2.1 上电延时时间
模块上电后,约需 80mS 时间进行初始化工作。在此期间,模块不能响应上位机命令。上电完成后,模块串口连续发送1个(0x55),收到即为模块初始化完成
2.2 接口定义(TTL 电平)

USB接口引脚定义如下:
引脚号 | 名 称 | 类型 | 功 能 描 述 |
1 | Vcc | in | 电源正输入端。(5v) |
2 | D+ | In/Out | USB 数据线。 (DP+) |
3 | D- | In/Out | USB 数据线。 (DP-) |
4 | GND | - | 信号地。 内部与电源地连接。 |
Usart接口引脚定义如下:
引脚号 | 名 称 | 类型 | 功 能 描 述 |
1 | VCC | in | 电源正输入端。(4.7-7v) 定制电源输入端(3.3v) |
2 | TXD | In/Out | 设备串口发送端 |
3 | RXD | In/Out | 设备串口接收端 |
4 | GND | - | 信号地。 内部与电源地连接。 |
5 | TOUCH_POWER | IN | 感应上电的电源输入端,电压为5V(4.2V-7.0V) 定制感应上电的电源输入端,电压为3.3V(3.0V-3.6V) |
6 | TOUCH_OUT | OUT | 感应上电的输入端,平时输出高电平,当有手指触摸到感应区域时,此引脚输出低电平 |
注: 类型栏中,in 表示输入到模块,out 表示从模块输出
结构图


