致力于身份证阅读器研发、生产销售以及围绕身份证阅读器做各行各业的实名制认证方案
全国24小时服务热线:186-1178-5482
产品概况:
产品介绍
本产品是一款高效、便捷的智能护照读卡设备,依赖OCR(光学字符识别技术)技术该设备能够快速识别提取护照的MRZ(机器可读区)信息,从而准确读出护照中的电子芯片信息。
产品特点
² 高精度识别:采用先进的OCR技术,识别准确率高
² 操作简便:即插即识别,无复杂操作
² 小巧便携:体积小巧,便于携带,随时随地使用。
² 多平台使用:支持Windows、Android平台
² 开发简单:标准USB 接口, 提供源码SDK
产品技术参数
分类 | 参数指标 | 参数说明 |
电气参数 | 通信接口 | USB |
工作电压 | DC-5V | |
工作电流 | <400mA | |
通讯方式 | USB2.0 | |
尺寸 | 140x175x24(mm) | |
OCR(光学字符识别) | 扫描区域 | 120x21(mm) |
识别MRZ | 符合国际民航组织标准 ICAO DOC 9303 设计的本式或卡式信息 | |
非接触读卡 | 通讯协议 | CCID,PC/SC标准 |
非接触式卡片 | ISO 14443 Type A 和 B ICAO9303标准护照 | |
Mifare Classic 和 Mifare Ultralight C | ||
卡时钟频率:13.56MHz | ||
数据传输速度 | 106/212/424/848kbits/s,depending on card IC | |
工作环境 | 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
湿度 | 0~ 90% RH(非冷凝) | |
储存温度 | 温度范围 | -40°C to 80°C |
指示灯 | 电源灯 | 通电亮红灯 |
状态灯 | 工作中绿灯闪 | |
警示灯 | 异常黄灯闪 | |
平台支持 | 操作系统 | Windows / android |
硬件接口



实物图
2D图,公差±0.1MM